Avaliação da usabilidade do sistema GRP Minas : um estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Silva, Max Melquíades da | |
| dc.creator | Alves, Leidi Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T18:38:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T18:38:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, 2025. | |
| dc.description.abstract | A presente monografia avalia a usabilidade do sistema GRP Minas, elemento central na transformação digital do backoffice da administração pública de Minas Gerais. O objetivo consiste em analisar a interface do sistema sob a ótica das heurísticas de Nielsen e dos critérios de eficácia e eficiência da NBR ISO 9241- 11. Trata-se de um estudo de caso qualitativo de caráter descritivo-exploratório, estruturado em quatro fases: análise documental técnica; sessão de uso assistido com especialista; inspeção de vídeos institucionais; e entrevistas semiestruturadas com um grupo focal de usuários experientes em execução orçamentária e financeira. Os resultados revelam um paradoxo sociotécnico: embora o GRP Minas substitua alguns sistemas legados como o SIAFI-MG incorporando princípios gráficos contemporâneos, a experiência de uso é comprometida por latência, feedback insuficiente e rigidez de fluxos. Observou- se que, embora a eficácia seja mantida, a eficiência é penalizada pela ausência de aceleradores e fragilidades no ecossistema de suporte, elevando a carga cognitiva e fomentando a dependência de controles paralelos (shadow IT). Conclui-se que o sistema apresenta uma modernização incompleta, onde avanços em microinterações de prevenção de erros convivem com barreiras de usabilidade que tensionam a produtividade do servidor público. | |
| dc.description.abstracten | This monograph evaluates the usability of the GRP Minas system, a central element in the digital transformation of the backoffice of the public administration of Minas Gerais. The objective is to analyze the system's interface through the lens of Nielsen's heuristics and the effectiveness and efficiency criteria defined by NBR ISO 9241-11. This is a qualitative case study of a descriptive-exploratory nature, structured in four phases: technical document analysis; assisted usage session with a specialist; inspection of institutional videos; and semi-structured interviews with a focus group of experienced users in budgetary and financial execution. The results reveal a sociotechnical paradox: while GRP Minas replaces some legacy systems, such as SIAFI-MG, incorporating contemporary graphic principles, the user experience is compromised by latency, insufficient feedback, and flow rigidity. It was observed that while effectiveness is maintained, efficiency is penalized by the absence of accelerators and weaknesses in the support ecosystem, increasing cognitive load and fostering the dependence on parallel controls (shadow IT). It is concluded that the system represents an incomplete modernization, where advances in microinteractions for error prevention coexist with usability barriers that strain the productivity of public servants. | |
| dc.format.medium | 147 f. ; il. | |
| dc.identifier.citation | ALVES, L. S. Avaliação da usabilidade do sistema GRP Minas: um estudo de caso. 147 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração Pública) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4852 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.en | Usability | |
| dc.subject.en | GRP Minas | |
| dc.subject.en | Government information systems | |
| dc.subject.en | Heuristic evaluation | |
| dc.subject.en | Public administration | |
| dc.subject.other | Usabilidade | |
| dc.subject.other | GRP Minas | |
| dc.subject.other | Sistemas de informação governamentais | |
| dc.subject.other | Avaliação heurística | |
| dc.subject.other | Administração pública | |
| dc.subject.thesaurus | Gestão de Recursos e Processos (GRP Minas) | |
| dc.subject.thesaurus | Sistemas de informação governamentais | |
| dc.subject.thesaurus | Minas Gerais | |
| dc.subject.thesaurus | Administração pública | |
| dc.subject.thesaurus | Sistema de informação | |
| dc.subject.thesaurus | Avaliação | |
| dc.subject.thesaurus | Usabilidade | |
| dc.title | Avaliação da usabilidade do sistema GRP Minas : um estudo de caso | |
| dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_44_CSAP_Leidi_Silva_Alves_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: