Plano metropolitano de transportes : classificação viária
| dc.creator | Plano Metropolitano de Belo Horizonte | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T18:22:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T18:22:03Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.description | Inclui mapa. Inclui anexo. | |
| dc.description.abstract | O documento apresenta o planejamento viário com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade dos habitantes de modo a ampliar as oportunidades de emprego, educação, recreação e comunicação. Visa atender aos interesses daqueles que buscam a RMBH por motivos diversos, como trabalho, entretenimento e compras. Contém análise qualitativa e quantitativa do tráfego. | |
| dc.description.other | FJP02-001184 Conselho Estadual do Desenvolvimento prefeituras de Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano. **3**/m*g | |
| dc.format.medium | 101 p. | |
| dc.identifier.citation | Plano Metropolitano de Belo Horizonte. Plano metropolitano de transportes: classificação viária Belo Horizonte: 1974. 101 p. v.3. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/8615 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro, | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) | |
| dc.subject.other | Sistema Viário | |
| dc.subject.other | Transporte Urbano | |
| dc.title | Plano metropolitano de transportes : classificação viária | |
| dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1