Emprego e renda : PNAD Contínua e novo Caged
| dc.contributor.author | Marques, Denise Helena França | |
| dc.contributor.author | Silveira, Glauber Flaviano | |
| dc.contributor.author | Souza, Nícia Raies Moreira de | |
| dc.contributor.author | Souza, Plínio de Campos | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9109832057473345 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9303058581414782 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1095632798215165 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3103584992491024 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-9525-7989 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-4069-9560 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0008-0675-9903 | |
| dc.creator | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação de Estudos Populacionais | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T16:43:46Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T16:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-18 | |
| dc.description | Coordenação de Estudos Populacionais: Equipe técnica: Denise Helena França Marques Maia, Glauber Flaviano Silveira, Nícia Raies Moreira de Souza, Plínio Campos de Souza; Arte gráfica e diagramação: Marcos Guerra. | |
| dc.description | "Este informativo é uma produção elaborada pelo Observatório do Trabalho de Minas Gerais e conta com a participação dos técnicos da Fundação João Pinheiro (FJP), por meio da Coordenação de Estudos Populacionais da Diretoria de Estatística e Informações (Direi) e da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese) de Minas Gerais, por intermédio da Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte)". | |
| dc.description.abstract | Este informativo, elaborado pelo Observatório do Trabalho de Minas Gerais em parceria com a Fundação João Pinheiro e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, apresenta uma análise da conjuntura do mercado de trabalho mineiro no primeiro trimestre de 2022. Com base nos dados da PNAD Contínua e do Novo Caged, o documento examina indicadores de ocupação, desocupação, subutilização da força de trabalho e rendimento médio dos trabalhadores. A publicação tem como objetivo subsidiar políticas públicas e ações voltadas ao acompanhamento da dinâmica do emprego e da renda no estado, destacando os movimentos recentes no mercado formal e informal. A análise contempla ainda as variações setoriais e os efeitos sobre diferentes categorias ocupacionais. | |
| dc.description.specialnotes | Tombo digital: FJP01-001451 | |
| dc.format.medium | 8 p. : il., color. : pdf. | |
| dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação de Estudos Populacionais. Emprego e renda: PNAD Contínua e novo Caged. Informativo técnico: mercado de trabalho. v. 4, n. 6, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4444 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.relation.ispartofseries | Informativo técnico: mercado de trabalho. v. 4, n. 6, 2022 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| dc.subject.thesaurus | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados | |
| dc.subject.thesaurus | Mercado de trabalho | |
| dc.subject.thesaurus | Emprego | |
| dc.subject.thesaurus | Minas Gerais | |
| dc.title | Emprego e renda : PNAD Contínua e novo Caged | |
| dc.type | Periódico |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FJP_Emprego_e_renda_Informativo_FJP_v 4_n 6_maio 2022.pdf
- Tamanho:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: