Evolução da intensidade de emissões de carbono na economia do estado de Minas Gerais, 2005-2013
| dc.creator | Franco, Marco Paulo Vianna | |
| dc.creator | Souza, Carla Cristina Aguilar de | |
| dc.creator | Leal Filho, Raimundo de Sousa | |
| dc.creator | Morais, Reinaldo Carvalho de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2389776951720448 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1249671272324886 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4176384445275118 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1205599866885208 | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0054-8717 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1081-9664 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9528-2762 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1971-7824 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T13:13:14Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T13:13:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.description | Versão preliminar | |
| dc.description.abstract | O trabalho teve como objetivo avaliar a evolução da intensidade de emissões de gases de efeito estufa na economia do Estado de Minas Gerais a partir da queima de combustíveis entre os anos de 2005 e 2013. Para tanto, foi utilizado um modelo insumo-produto aberto de Leontief com unidades híbridas e incorporação de um setor energético, com base nas matrizes de insumo-produto estaduais de 2005, 2008 e 2013 e nos dados energéticos disponíveis no Balanço Energético do Estado de Minas Gerais. De forma geral, os resultados apontaram que os setores "transporte, armazenagem e correio", "fabricação de derivados do petróleo e álcool", "fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos", "metalurgia" e "fabricação de produtos de minerais não-metálicos" mantiveram-se como os mais relevantes no período em termos de emissões. Os mesmos setores apresentaram também as maiores quantidades de emissões embutidas nas exportações internacionais por unidade monetária de venda. | |
| dc.format.medium | 30 p. : il. alguns color. | |
| dc.identifier.citation | FRANCO, M. P. V. et al. Evolução da intensidade de emissões de carbono na economia do estado de Minas Gerais, 2005-2013. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2018. (Texto para discussão, n. 11). | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4474 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
| dc.relation.ispartofseries | Texto para discussão; n. 11 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Insumo-produto | |
| dc.subject.other | Emissão de gases de efeito estufa | |
| dc.subject.other | Setores-chave | |
| dc.subject.other | Exportações | |
| dc.subject.other | Minas Gerais | |
| dc.subject.thesaurus | Gases do efeito estufa | |
| dc.subject.thesaurus | Clima | |
| dc.subject.thesaurus | Economia | |
| dc.subject.thesaurus | Minas Gerais | |
| dc.title | Evolução da intensidade de emissões de carbono na economia do estado de Minas Gerais, 2005-2013 | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Franco_Evolução_da_intensidade_de_emissões_de_carbono.pdf
- Tamanho:
- 14.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: