|
> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3355
|
Título: | Perfil de saúde dos idosos de Minas Gerais: uma análise com dados da PAD-MG de 2011 |
Título alternativo: | Health profile of elderly in Minas Gerais: a data analysis of the PAD-MG 2011 |
Autor: | Camargos, Mirela Castro Santos Riani, Juliana de Lucena Ruas Marinho, Karina Rabelo Leite Bomfim, Wanderson Costa |
Afiliação: | Universidade Federal de Minas Gerais Fundação João Pinheiro Fundação João Pinheiro Universidade Federal de Minas Gerais |
Data: | 2015 |
Keywords: | Elderly Health status Chronic diseases Healthy lifestyles |
Palavras-Chave: | Idoso Saúde Doenças crônicas Hábitos de vida saudável |
Resumo: | O objetivo deste artigo foi analisar aspectos relacionados às condições de saúde dos idosos mineiros, considerando particularidades como prevalência de doenças crônicas, posse de plano de saúde, gastos com medicamentos, autopercepção do estado de saúde, utilização e acesso a serviços de saúde, hábitos de vida saudável e realização de exames preventivos. Para tal, são empregadas características demográficas como sexo, idade, escolaridade, raça/cor, estado civil e arranjo domiciliar, bem como a desagregação por região de planejamento do estado. Como fonte de dados, utiliza-se a Pesquisa por Amostra de Domicílio de Minas Gerais (PAD-MG) de 2011, que alcançou aproximadamente 18 mil domicílios. As análises possibilitaram conhecer o perfil da saúde dos idosos, bem como as diferenças quando se consideram características demográficas e regionais. Tal análise é fundamental frente ao rápido envelhecimento populacional em curso, que gera a necessidade de informações para subsidiar o planejamento de políticas públicas voltadas para esse segmento da população. |
Abstract: | The aim of this study was to analyze aspects related to the health conditions of the elderly of Minas Gerais, covering aspects such as prevalence of chronic diseases,
private health insurance, expences on medication, self-perceived health status, use of and access to health services, healthy lifestyle and preventive examinations. To this end, are employed demographic characteristics such as gender, age, education, race/color, marital status and living arrangement and breakdown by state planning region. The database used was the Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG) 2011, which reached approximately 18,000 households. The analysis made it possible to know the health profile of the elderly, as well as the differences when considering demographic and regional characteristics. Such analysis is important due to the rapid population aging in progress, which brings to surface the need for information to support the public policies planning for this segment of the population. |
Referência: | CAMARGOS, M. C. S. et al. Perfil de saúde dos idosos de Minas Gerais: uma análise com dados da PAD-MG de 2011. GERAIS: Revista de saúde pública do SUS/MG, v. 3, n. 1, p. 103-121, jul./dez. 2015. Disponível em: http://200.198.55.10/index.php/gerais41/article/view/314/165. Acesso em: 30 dez. 2021. |
ISSN: | 2318-2598 |
Appears in Collections: | FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|