> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3637
|
Título: | A construção de significados ao curso de graduação em Administração pelos alunos de alta e de baixa renda |
Título alternativo: | Construction of meaning of the undergraduate course in business administration by high and low income students |
Autor: | Pinto, Marcelo de Rezende Leão, Marcos Eugênio Vale Leite, Ramon Silva Pereira, Danielle Ramos de Miranda |
Afiliação: | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Centro Universitário Newton Paiva Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Fundação João Pinheiro |
Data: | 2015 |
Keywords: | Undergraduate business administration course Low-income students Consumption |
Palavras-Chave: | Curso de graduação em administração Alunos de baixa renda Consumo |
Resumo: | Este artigo relata resultados de uma pesquisa empírica empreendida em uma amostra de 368
alunos do curso de Administração matriculados em cinco instituições privadas de uma capital
brasileira. O objetivo foi analisar as diferenças de percepções dos alunos de alta e baixa renda
do curso de Administração no que tange às seguintes questões: os elementos culturais e
simbólicos envolvendo o ensino superior, a relevância que o ensino superior ocupa nas
prioridades de consumo e a influência no comportamento de consumo dos alunos, a
adequação do curso à sua realidade e os benefícios esperados pelo ingresso no curso de
graduação. Os dados foram analisados por meio de técnicas estatísticas como o Grade of
Membership (GoM) e teste t. Os resultados, que foram confrontados com o referencial
teórico atinente ao consumo em uma perspectiva cultural e simbólica, sinalizaram que existe
diferença de construção de significados entre os estratos de alunos. |
Abstract: | This paper reports the results of an empirical study undertaken with a sample of 368 undergraduate business administration students from five private universities in a large Brazilian city. The objective was to analyze the differences in perceptions of the course by students from high and low income backgrounds regarding the following issues: the cultural and symbolic elements involving higher education; the relevance of higher education in consumer priorities and the influence on consumption behavior of students; the appropriateness of the course to their reality; and the expected benefits of obtaining a degree. The data were analyzed using the Grade of Membership (GoM) and t-test statistical techniques. The results, which were compared with the theoretical framework on consumption in a cultural and symbolic perspective, signaled there is a difference in meaning between the two groups of students. |
Referência: | PINTO, M. R. et al. A construção de significados ao curso de graduação em administração pelos alunos de alta e de baixa renda. Brazilian Business Review, v. 12, n. 4, p. 84-104, jul./ago. 2015. Disponível em: https://doi.org/10.15728/bbr.2015.12.4.4. Acesso em: 26 de abr. 2022. |
ISSN: | 1807-734X |
DOI: | 10.15728/bbr.2015.12.4.4 |
Appears in Collections: | FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|