> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3639
|
Título: | Avaliação de impacto do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/Minas Gerais (Pro-Hosp) |
Título alternativo: | Impact assessment of the Program for Strenghthening and Improving the Quality of Hospitals SUS – State of Minas Gerais/Brazil (Pro-Hosp) |
Autor: | Noronha, Kenya Valeria Micaela de Souza Fortes, Fátima Beatriz Carneiro Teixeira Pereira Carmargos, Mirela Castro Santos Pereira, Danielle Ramos de Miranda |
Afiliação: | Universidade Federal de Minas Gerais Fundação João Pinheiro Fundação João Pinheiro Fundação João Pinheiro |
Data: | 2014 |
Keywords: | Health policy The Unified Health System Development indicator Developmental evaluation Local government |
Palavras-Chave: | Política de saúde Sistema Único de Saúde Indicador de desempenho Avaliação de desempenho Administração estadual |
Resumo: | Este estudo avaliou o impacto do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade
dos Hospitais do SUS-MG (Pro-Hosp). Para tanto, foi empregado o método diferenças-em diferenças, que permite avaliar o impacto de políticas públicas quando o indicador avaliado é observado em mais de um período no tempo. Foram selecionados quatro indicadores de desempenho hospitalar: a proporção média de cesárea, a taxa média de ocupação, a taxa média de mortalidade e o tempo médio de permanência. Constatou-se que o Pro-Hosp teve impacto na proporção média de cesáreas no sentido esperado, ou seja, de reduzi-las. |
Abstract: | This study evaluated the impact of the Program for Strengthening and Improving theQuality of Hospitals SUS-MG (Pro-Hosp). Therefore, the method employed was difference-in-difference, which allows us to evaluate the impact of public policy when the indicatorassessed is observed in more than one period in time. We selected four indicators of hospitalperformance: the average proportion of cesarean section, the average occupancy rate, theaverage mortality rate and average lengh of stay. It was found that the Pro-Hosp impacted theaverage proportion of cesarean sections in the expected direction, i.e. to reduce them. |
Referência: | NORONHA, K. V. M. S. et al. A avaliação de impacto do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/Minas Gerais (Pro-Hosp). Revista do Serviço Público, v. 65, n. 1, p. 65-85, jan./mar. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.21874/rsp.v65i1.422. Acesso em: 26 abr. 2022. |
ISSN: | 2357-8017 |
DOI: | 10.21874/rsp.v65i1.422 |
Appears in Collections: | FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|