|
> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/44
|
Título: | Determinantes da escolarização de crianças e adolescentes em situação de rua no estado de Minas Gerais |
Título alternativo: | Determinants of primary and secondary education among street children and teenagers in Minas Gerais State |
Autor: | Ferreira, Frederico Poley Martins Nogueira Júnior, Reginaldo Pinto Costa, Bruno Lazzarotti Diniz |
Afiliação: | Fundação João Pinheiro Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais Fundação João Pinheiro |
Data: | 2010 |
Keywords: | Child labor Education inequality Access to education |
Palavras-Chave: | Trabalho infantil Acesso à educação Desigualdade educacional |
Resumo: | O artigo investiga os determinantes do acesso à educação de crianças e adolescentes em situação de rua no estado de Minas Gerais. Os dados utilizados se baseiam em uma ampla pesquisa realizada nos 21 maiores municípios do estado, que culminou com a coleta de diversas informações de um total de 3.028 crianças e adolescentes que moram ou exercem alguma atividade remunerada nas ruas. Com base nesses dados, estimou-se um modelo Logit, que permitiu identificar a correlação entre diversas variáveis e o acesso à educação. Os resultados encontrados vão na direção dos principais desenvolvimentos da literatura, demonstrando a influência negativa, entre outros fatores, do número de dias trabalhados, moradia na rua, da idade, da gravidez na adolescência, e da localização em município da região metropolitana. Por outro lado, políticas públicas de transferência de renda parecem ampliar as possibilidades de estudo para as crianças e adolescentes que trabalham ou vivem nas ruas. |
Abstract: | We investigate the determinants of primary and secondary education among street children and teenagers in the Minas Gerais state. Our dataset consists of 3.028 questionnaires applied to children and teenagers found in the streets of the 21 largest cities in the state. We have estimated a Logit model, which enabled us to identify the correlation between several variables and the overall access to education. The results found go in line with recent developments in the literature, indicating the negative influence of variables such as number of working days, age, teenage pregnancy, residence in metropolitan area, among others. Moreover, conditional transfers and other government programs seem to have a positive effect on magnifying the access to education among children and teenagers living and working on the streets. |
Referência: | FERREIRA, F. P. M.; NOGUEIRA JUNIOR, R. P.; COSTA, B. L. D. Determinantes da escolarização de crianças e adolescentes em situação de rua no estado de Minas Gerais. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, v. 18, n. 68, p. 465-488, jul./set. 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-40362010000300004. Acesso em: 20 jan. 2022. |
ISSN: | 0104-4036 |
DOI: | 10.1590/S0104-40362010000300004 |
Appears in Collections: | FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|