Carências habitacionais quantitativas das famílias de baixa renda no Brasil: uma análise a partir dos dados do CadÚnico (2018 a 2020)
| dc.contributor.author | Silva, Ana Paula Nunes | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Frederico Poley Martins | |
| dc.contributor.author | Lacerda, Gabriel do Carmo | |
| dc.contributor.author | Zatti, Leon Marques Faria | |
| dc.contributor.author | Sartório, Marcus Vinícius Oliveira | |
| dc.creator | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação Habitação e Saneamento | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T13:10:04Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T13:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Equipe técnica: Ana Paula Nunes Silva, Frederico Poley Martins Ferreira, Gabriel do Carmo Lacerda, Leon Marques Faria Zatti, Marcus Vinícius Oliveira Sartório; Capa: Aline de Faria Pereira; Revisão: Heitor Vasconcelos; Normalização: Ana Paula da Silva, Graziella Napoli da Terra Caldeira. | |
| dc.description.abstract | A série “Estatística & Informações” divulga os estudos produzidos pela Diretoria de Estatística e Informações (Direi), da Fundação João Pinheiro (FJP), em seus mais diversos recortes ao tratar dos indicadores econômicos, demográficos e sociais. Em sua edição número 56, apresenta uma proposta do cálculo das carências habitacionais quantitativas dasfamílias de baixa renda no Brasil, a partir dos dados do Cadastro Único (CadÚnico). Para tanto, são desenvolvidas comparações dos resultados observados entre PnadC e CadÚnico, segundo categorias de respostas e recortes territoriais, para verificar a qualidade dos dados. | |
| dc.description.specialnotes | Tombo digital: FJP02-006016 | |
| dc.format.medium | 89 p. : il., color. | |
| dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação de Habitação e Saneamento. Carências habitacionais quantitativas das famílias de baixa renda no Brasil: uma análise a partir dos dados do CadÚnico (2018 a 2020). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2023. 90 p. (Estatística & Informações, n. 56). | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4266 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | FJP | |
| dc.relation.ispartofseries | Estatística & Informações; n. 56 | |
| dc.rights | open acess | |
| dc.subject.other | Brasil | |
| dc.subject.other | Habitação | |
| dc.subject.other | Demanda habitacional | |
| dc.title | Carências habitacionais quantitativas das famílias de baixa renda no Brasil: uma análise a partir dos dados do CadÚnico (2018 a 2020) | |
| dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FJP_Carências_habitacionais_quantitativas_das_famílias_n56_2023.pdf
- Tamanho:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: