A circularidade como norteadora para a sustentabilidade : uma questão social ou ambiental?
| dc.creator | Batista, Renata Cristina Gomes | |
| dc.creator | Ferreira, Cláudia Aparecida Avelar | |
| dc.creator | Carmo, Adriana Almeida do | |
| dc.creator | Costa, Maraísa da Silva Soares | |
| dc.creator | Nunes, Simone Costa | |
| dc.creator | Teodósio, Armindo dos Santos de Sousa | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.affiliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
| dc.creator.affiliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
| dc.creator.affiliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
| dc.creator.affiliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
| dc.creator.affiliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
| dc.creator.affiliation | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T17:42:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T17:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo analisar os dados nacionais referentes à coleta, à tipologia dos resíduos sólidos e aos índices de reciclagem no Brasil em 2024, com base no Anuário da Reciclagem. A proposta busca compreender a dinâmica da circularidade a partir de uma perspectiva ambiental, social e econômica. O artigo é baseado pela Teoria da Economia Circular, que visa a minimização do desperdício, a reutilização e a reciclagem de produtos descartados pela população. A metodologia adotada é quantitativa e descritiva, com análise de dados secundários, organizados em seis elementos temáticos: a) distribuição regional da reciclagem e disparidades estruturais; b) impacto ambiental e econômico da circularidade; c) catadores(as), trabalho e remuneração; d) sustentabilidade ambiental e economia circular; e) coleta seletiva e cobertura municipal. Os resultados evidenciam desigualdades territoriais, fragilidade das políticas públicas e baixa remuneração dos catadores, além de apontarem limitações na cobertura da coleta seletiva e no aproveitamento dos resíduos recicláveis. A análise da dinâmica da circularidade a partir de uma perspectiva ambiental, social e econômica, com dados de todas as unidades federativas do Brasil, desponta as desigualdades e a falta de intersetorialidade para avançar na redução dos impactos climáticos. Conclui-se que a consolidação da economia circular no Brasil exige integração entre justiça ambiental, valorização do trabalho e governança inclusiva. | |
| dc.description.abstracten | This article analyzes national data on solid waste collection, solid waste typology, and recycling rates in Brazil in 2024, based on the Recycling Yearbook. The proposal seeks to understand the dynamics of circularity from an environmental, social, and economic perspective. The article is based on the Circular Economy Theory, which aims to minimize waste and reuse and recycle discarded products. The methodology adopted is quantitative and descriptive, with analysis of secondary data, organized into six thematic elements: a) Regional Distribution of Recycling and Structural Disparities; b) Environmental and Economic Impact of Circularity; c) Waste Pickers, Work, and Remuneration; d) Environmental Sustainability and the Circular Economy; e) Selective Waste Collection and Municipal Coverage. The results highlight territorial inequalities, weak public policies, and low pay for waste pickers, in addition to highlight limitations in selective waste collection coverage and the use of recyclable waste. An analysis of circularity dynamics from an environmental, social, and economic perspective, using data from all Brazilian states, highlights inequalities and a lack of intersectoral cooperation needed to advance climate impact reduction. The conclusion is that consolidating the circular economy in Brazil requires integration between environmental justice, the valorization of labor, and inclusive governance. | |
| dc.identifier.citation | BATISTA, R. C. G.; et al. A circularidade como norteadora para a sustentabilidade: uma questão social ou ambiental?. Campo de Públicas: Conexões e Experiências, v. 4, n. 2, 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.17393069 | |
| dc.identifier.issn | 2764-6009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4828 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
| dc.relation | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4802 | |
| dc.relation.ispartof | CAMPO DE PÚBLICAS: conexões e experiências. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, v. 4, n.2, jul./dez. 2025. 298 p. ISSN 2764-6009. | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject.en | Circular economy | |
| dc.subject.en | Sustainability | |
| dc.subject.en | Recycling | |
| dc.subject.en | Solid waste | |
| dc.subject.en | Public policy | |
| dc.subject.other | Economia circular | |
| dc.subject.other | Sustentabilidade | |
| dc.subject.other | Reciclagem | |
| dc.subject.other | Resíduos sólidos | |
| dc.subject.other | Potíticas públicas | |
| dc.title | A circularidade como norteadora para a sustentabilidade : uma questão social ou ambiental? | |
| dc.title.alternative | Circularity as a guide for sustainability : a social or environmental issue? | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Batista_A_circularidade_como_norteadora_para_a_sustentabilidade_uma_questão_social_ou_ambiental_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: