Proposta metodológica para identificação de vilas e povoados mineiros localizados mais próximos das sedes municipais de outros municípios vizinhos
| dc.creator | Oliveira, Gabriel Luís Nogueira de | |
| dc.creator | Baeta, Aliane Maria Motta | |
| dc.creator | Rodrigues, Brenner Henrique Maia | |
| dc.creator | Nunes, Marcos Antônio | |
| dc.creator | Matos, Ralfo Edmundo da Silva | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6670348957912249 | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3770701139583558 | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Gestão de Projetos Ambientais Ltda. | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3733-7702 | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7704-363X | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T19:33:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T19:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa é o resultado de estudos realizados para o projeto “Implantação do Laboratório de Atendimento às Demandas de Limites Municipais e Distritais de Minas Gerais”, executado pelo Instituto de Geoinformação e Tecnologia (IGTEC), da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Minas Gerais. O projeto demandou o desenvolvimento de uma metodologia através da qual pudesse identificar os casos de ocorrência das vilas (sedes distritais) e dos povoados dos municípios mineiros que se encontram a distâncias inferiores às das sedes de municípios vizinho sem relação às suas respectivas sedes municipais. A metodologia se pautou pelas distâncias em linha reta, obtidas a partir dos centroides dos setores censitários dos municípios mineiros. O levantamento desses casos é importante para a compreensão do transbordamento de serviços intermunicipais e subsidiar a organização territorial do estado de Minas Gerais. | |
| dc.description.abstracten | This research is the result of studies for the project “Implantação do Laboratório de Atendimento às Demandas de Limites Municipais e Distritais de Minas Gerais", executed by Instituto de Geoinformação e Tecnologia (IGTEC), part of the State Secretariat of Science, Tecnology and Superior Education of Minas Gerais government. The project required the development of a methodology to identify cases of occurrence of villages (districtal headquarters) and hamlets of Minas Gerais‟ municipalities which are located closer to the other municipality headquarter instead of the own headquarter. The methodology was based by the distances in a straight line, obtained from the census sectors‟ centroids. The survey of these cases is important to understand the overflow of intercity services and to support the territorial organization of the state of Minas Gerais. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, G. L. N. et al. Proposta Metodológica para Identificação de vilas e povoados mineiros localizados mais próximos das sedes municipais de outros municípios vizinhos. Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 25, n. 44, p. 237–255, 2015. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5752/P.2318-2962.2015v25n44p237 | |
| dc.identifier.issn | 2318-2962 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4756 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.en | Municipal headquarters | |
| dc.subject.en | Villages and hamlets | |
| dc.subject.en | Census sectors | |
| dc.subject.en | Minas Gerais | |
| dc.subject.other | Sedes municipais | |
| dc.subject.other | Vilas e povoados | |
| dc.subject.other | Setores censitários | |
| dc.subject.other | Minas Gerais | |
| dc.title | Proposta metodológica para identificação de vilas e povoados mineiros localizados mais próximos das sedes municipais de outros municípios vizinhos | |
| dc.title.alternative | Methodological proposal for identification of villages and hamlets nearer to other borderer municipalities’ headquarters in Minas Gerais | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Oliveira_Proposta_metodológica_para_identificação_de_vilas_e_povoado_mineiros_v25_n44_2015.pdf
- Tamanho:
- 930.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: