Representação e estimativa espacial de dados sociodemográficos a partir do CEP : uma aplicação para Belo Horizonte, MG
| dc.creator | Lacerda, Gabriel do Carmo | |
| dc.creator | Sartório, Marcus Vinícius Oliveira | |
| dc.creator | Ferreira, Frederico Poley Martins | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4451876345367485 | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1448397981510363 | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8933-1150 | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2103-3306 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T16:45:19Z | |
| dc.date.available | 2025-08-18T16:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho propõe uma metodologia de apresentação e espacialização de variáveis socioeconômicas e demográficas que minimizem os efeitos de escala e zoneamento e permitam maior resolução espacial e evolução temporal das informações mantendo seu sigilo. Os dados foram processados na escala dos logradouros (ruas e avenidas) a partir de seu Código de Endereçamento Postal –CEP. Posteriormente, foi desenvolvida uma grade (grid) interpolada representando densidades, com resolução espacial fixa. Como exemplo da técnica, utilizou-se dois indicadores para os anos de 2016, 2019 e 2021 obtidas a partir do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) de Belo Horizonte, MG: número de famílias cadastradas e o percentual de famílias que pagam mais de 30% de sua renda total com aluguel. Os resultados da aplicação da metodologia apontam a sua viabilidade no monitoramento intertemporal das informações, na melhor definição de zoneamentos e na identificação de fenômenos intraurbanos entre outras possibilidades. | |
| dc.description.abstracten | The paper proposes a methodology of spatialized socioeconomic and demographic data representation that minimizes the effects of scale and zoning and allows greater spatial resolution and temporal detailing and guarantees the confidentiality of information. The data was processed at the scale of public places (streets and avenues) based on their Postal Address Code –CEP. Subsequently, an interpolated grid representing densities was developed, with fixed spatial resolution. As an example of this methodology, two indicators were used for the years 2016, 2019 and 2021 obtained from the Single Registry for Social Programs (CadÚnico) of Belo Horizonte, MG: number of registered families and the percentage of families paying more than 30% of their total family income with rent. The results point out to the feasibility of intertemporal monitoring of information, in defining zoning, in identifying intra-urban phenomena, among other possibilities. | |
| dc.identifier.citation | LACERDA, G. C.; SARTÓRIO, M. V. O.; FERREIRA, F. P. M. Representação e estimativa espacial de dados sociodemográficos a partir do CEP: uma aplicação para Belo Horizonte, MG. Geografia, Rio Claro, v. 49, n. 1, p. 360-387, 2024. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5016/geografia.v49i1.18312 | |
| dc.identifier.issn | 1983-8700 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4629 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | |
| dc.relation.ispartof | Geografia, Rio Claro, v. 49, n. 1, 2024 | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.en | Streets | |
| dc.subject.en | ZIP code | |
| dc.subject.en | Administrative records | |
| dc.subject.en | Belo Horizonte | |
| dc.subject.en | SIG | |
| dc.subject.other | Logradouros | |
| dc.subject.other | Código de endereçamento postal | |
| dc.subject.other | Registros administrativos | |
| dc.subject.other | Belo Horizonte | |
| dc.subject.other | SIG | |
| dc.title | Representação e estimativa espacial de dados sociodemográficos a partir do CEP : uma aplicação para Belo Horizonte, MG | |
| dc.title.alternative | Spatial data representation and estimation of sociodemographic data based on zip code : an application for Belo Horizonte, MG | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lacerda_Representação_e_estimativa_espacial_de_dados_sociodemográficos_v49_n1_2024.pdf
- Tamanho:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: