Avaliação de impacto do ensino médio em tempo integral (EMTI)
| dc.contributor.author | Comitê Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (Cemap) | |
| dc.contributor.author | Comitê Executivo de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (Comex) | |
| dc.contributor.author | Minas Gerais. Controladoria Geral do Estado | |
| dc.contributor.author | Fundação João Pinheiro. Núcleo Integrado de Monitoramento e Avaliação (NIMA) | |
| dc.contributor.author | Minas Gerais. Secretaria de Planejamento e Gestão | |
| dc.contributor.author | Imura, Carolina Proietti | |
| dc.contributor.author | Horta, Cláudia Júlia Guimarães | |
| dc.contributor.author | Wanderley, Cláudio Burian | |
| dc.contributor.author | Favato, Deivid Dener | |
| dc.contributor.author | Batitucci, Eduardo Cerqueira | |
| dc.contributor.author | Araujo, Hisrael Passarelli | |
| dc.contributor.author | Silva, Nathália Barbosa Souza e | |
| dc.contributor.author | Morais, Reinaldo Carvalho | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6554718545797733 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0316177233279799 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8883271568242398 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1579889306371203 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9562452176702956 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3513041068475119 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4518808277000806 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1205599866885208 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-4790-4456 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-3360-8202 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0009-0000-1346-9447 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-0201-6757 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-4167-7611 | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0003-3534-8392 | |
| dc.contributor.authororcid | - | |
| dc.contributor.authororcid | https://orcid.org/0000-0002-1971-7824 | |
| dc.contributor.coordinator | Riani, Juliana de Lucena Ruas | |
| dc.contributor.coordinatorAffiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.contributor.coordinatorLattes | http://lattes.cnpq.br/9989788828773610 | |
| dc.contributor.coordinatororcid | https://orcid.org/0000-0002-4450-3406 | |
| dc.creator | Sistema Estadual de Avaliação de Políticas Públicas (SAPP-MG) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T14:31:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T14:31:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.description | Equipe de avaliação: Carolina Proieti Imura, Cláudia Júlia Guimarães Horta, Cláudio Burian Wanderley, Deivid Dener Favato (estagiário nível graduação), Eduardo Cerqueira Batitucci, Hisrael Passarelli Araujo (estagiário nível doutorado), Juliana de Lucena Ruas Riani (coordenação), Nathália Barbosa Souza e Silva (estagiária nível doutorado), Reinaldo Carvalho Morais. | |
| dc.format.medium | 59 p. : il., color. | |
| dc.identifier.citation | SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (SAPP-MG). Avaliação de impacto do ensino médio em tempo integral (EMTI). 2024. 59 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4730 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.thesaurus | Avaliação de programas | |
| dc.subject.thesaurus | Ensino Médio | |
| dc.subject.thesaurus | Programa de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) | |
| dc.subject.thesaurus | Minas Gerais | |
| dc.title | Avaliação de impacto do ensino médio em tempo integral (EMTI) | |
| dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SAAP-MG_Avaliação_de_impacto_do_ensino_médio_em_tempo_integral_EMTI_2024.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: