Evolução das transferências da união para o estado de Minas Gerais - 1995/2007
| dc.contributor.advisor | Riani, Flávio | |
| dc.contributor.author | Pereira, Rui Eduardo Nolasco | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-02T15:24:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T17:40:10Z | |
| dc.date.available | 2016-08-02 | |
| dc.date.available | 2016-08-02T15:24:44Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T17:40:10Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.degree.date | 2008 | |
| dc.degree.departament | Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
| dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
| dc.degree.local | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.degree.program | CECFP/2008 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise das transferências de recursos financeiros advindos da União para o Estado de Minas Gerais no período de 1995 a 2007, a fim de verificar se houve crescimento positivo ou negativo e se existe a concentração de recursos por parte do Governo Central. Feita a retrospectiva histórica sobre o federalismo fiscal brasileiro, demonstrou-se que sempre prevaleceu a centralização dos recursos por parte da União. E pela análise dos dados apresentados o ICMS obteve cronologicamente um crescimento nominal acentuado até 2007, superando o crescimento das demais variáveis. Quanto à variação real, foram considerados todos os itens da Receita Orçamentária, sendo que apresentaram desempenho positivo: o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Outras Transferências, Fundo de Participação dos Estados - FPE, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE e o Imposto de Renda – IR. Em contrapartida, foram apuradas variações reais negativas nos seguintes itens: Sistema Único de Saúde – SUS, Quota Estadual do Salário Educação – QESE, Imposto de Produtos Industrializados – IPI e Lei Complementar 87/96. Em relação ao FUNDEF/FUNDEB Recebido/Enviado, apesar de não ser classificado como transferência da União por se tratar de fundo, registrou perda de recursos em função dos mecanismos de repartição do mesmo. No geral apura-se no período uma diminuição da participação relativa das transferências da União em relação às principais variáveis de receitas do Estado de Minas Gerais. | pt_BR |
| dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2049 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Evolução das transferências da união para o estado de Minas Gerais - 1995/2007 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Evolução das transferências da união para o estado de Minas Gerais - 1995-2007.pdf
- Tamanho:
- 976.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1