Carências habitacionais no Brasil e na América Latina: o papel do ônus excessivo com aluguel urbano
dc.creator | Viana, Raquel de Mattos | |
dc.creator | Souza, Carla Cristina Aguilar de | |
dc.creator | Franco, Marco Paulo Vianna | |
dc.creator | Souza, Luiza de Marilac de | |
dc.creator | Miranda-Ribeiro, Adriana de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3240306219098942 | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1249671272324886 | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2389776951720448 | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7751527640430173 | |
dc.creator.Lattes | - | |
dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Minas Gerais | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5771-6056 | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0054-8717 | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.creator.orcid | - | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T15:09:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T15:09:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A última década no Brasil foi marcada por grandes investimentos no setor imobiliário, incluindo a construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda. A despeito do volume de investimentos, a análise dos indicadores das carências habitacionais que pautaram as políticas públicas revela uma relativa persistência do chamado déficit habitacional. A análise deste indicador no período de 2007 a 2014 mostra que, dos quatro componentes que o integram, um tem chamado a atenção pelo seu crescimento: o ônus excessivo com aluguel urbano. Com o intuito de compreender o comportamento dos componentes do déficit habitacional e, em particular do ônus excessivo com aluguel urbano, o presente artigo traz uma reflexão conceitual do indicador à luz do referencial teórico da ecologia política urbana e de uma análise comparativa entre as metodologias de cálculo do déficit habitacional em países latino-americanos. A reflexão proposta neste trabalho pretende contribuir com a revisão crítica do indicador e aprimoramento do cálculo das carências habitacionais no Brasil. | |
dc.description.abstracten | The last decade in Brazil wasmarkedby substantialinvestments in the real state sector, including the construction of new housing units for low-incomehouseholds. Despite such a significant flow of resources, an appraisal of indicators related to housing needs that have guided public policies in the sector exposes a relative persistence of the so-called housing shortage. An analysis of the housing shortage indicator between 2007 and 2014 shows that one of its four essentialcomponents, the urban rental affordability stress, was the main responsible for the observed growth tendency. In order to understand the behavior of the components of the housing shortage and, particularly, of the urban rental affordability stress, the paper brings a conceptual discussion regarding the housing shortage indicator, by means of the theoretical framework provided by urban political ecology, as well as of a comparative analysis between the different calculation methodologies for this indicator adopted by Latin American countries.The proposed debate aimsto contribute to a critical review of the housing shortage indicator and the improvement of the calculation of housing needs in Brazil. | |
dc.identifier.citation | VIANA, R. M.; SOUZA, C. C. A.; FRANCO, M. P. V.; SOUZA, L. M.; MIRANDA-RIBEIRO, A. Carências habitacionais no Brasil e na América Latina: o papel do ônus excessivo com aluguel urbano. Caderno de Geografia, v. 29, n. 56, 2019. | |
dc.identifier.doi | 10.5752/p.2318-2962.2019v29n56p287 | |
dc.identifier.issn | 2318-2962 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4059 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | PUC Minas | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject.en | Housing shortage | |
dc.subject.en | Rental affordability stress | |
dc.subject.en | Urban political ecology | |
dc.subject.en | Latin America | |
dc.subject.other | Déficit habitacional | |
dc.subject.other | Ônus com aluguel | |
dc.subject.other | Ecologia política urbana | |
dc.subject.other | América Latina | |
dc.title | Carências habitacionais no Brasil e na América Latina: o papel do ônus excessivo com aluguel urbano | |
dc.title.alternative | Housing needs in Brazil and Latin America: the role of the urban rental affordability stress | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Viana_Carências_habitacionais_no_Brasil_e_na_América_Latina_v29_n56_2019.pdf
- Tamanho:
- 305.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: