Candidatos e eleitos ao cargo de vereador no Brasil: estudo do perfil entre 2000 e 2020
| dc.creator | Dufloth, Simone Cristina | |
| dc.creator | Horta, Cláudia Júlia Guimarães | |
| dc.creator | Silva, Max Melquiades da | |
| dc.creator | Bianchini, Letícia Dufloth | |
| dc.creator | Sousa, Gabriel Luis Lisboa de | |
| dc.creator | Vital, Leandro Péterson Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6166815079725368 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0316177233279799 | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5624247693651969 | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Santa Maria | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1963-7365 | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3372-8615 | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T18:12:17Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T18:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O estudo investiga o perfil dos candidatos e dos eleitos ao cargo de vereador nas eleições brasileiras. Especificamente, examina o perfil investigado no que diz respeito ao sexo, idade, grau de instrução, ocupação e raça/cor de candidatos e eleitos para o poder legislativo nas eleições municipais ocorridas no período de 2000 a 2020. A metodologia envolveu revisão de literatura sobre eleições municipais e perfil de parlamentares e pesquisa documental a partir dos dados do TSE. Foram realizadas análises estatísticas da evolução do perfil dos candidatos e eleitos ao cargo de vereador ao longo das seis eleições ocorridas nos anos de 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020 e consolidadas no âmbito do Brasil. Os resultados revelam um aumento das candidaturas de pessoas negras, uma tendência de maior escolaridade e um aumento da faixa etária entre candidatos e eleitos. | |
| dc.identifier.citation | DUFLOTH, S. C.; HORTA, C. J. G.; SILVA, M. M.; BIANCHINI, L. D.; SOUSA, G. L. L.; VITA, L. P. S. Candidatos e eleitos ao cargo de vereador no Brasil: estudo do perfil entre 2000 e 2020. Revista Eletrônica de Direito Eleitoral e Sistema Político - REDESP, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 189-219, 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4286 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Escola Judiciária Eleitoral Paulista | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject.other | Perfil de vereadores | |
| dc.subject.other | Eleições municipais | |
| dc.subject.other | Vereança | |
| dc.subject.other | Legislativo municipal | |
| dc.subject.other | Câmara Municipal | |
| dc.title | Candidatos e eleitos ao cargo de vereador no Brasil: estudo do perfil entre 2000 e 2020 | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dufloth_Candidatos_e_eleitos_ao_cargo_de_vereador_no_Brasil_v8_n1_2024.pdfA
- Tamanho:
- 261.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: