Análise do Programa Reflorestar e de fomento a sistemas agroflorestais no estado do Espírito Santo
| dc.contributor.advisor | Campos, Daniel Henrique da Cunha | |
| dc.creator | Lovatti, Lucelio Pietralonga | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0751812382479513 | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T17:17:11Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T17:17:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Fundação João Pinheiro. Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Vitória, ES | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo avaliar indicadores dos projetos executados no âmbito do Programa Reflorestar, gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo - SEAMA, em parceria com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O Programa Reflorestar, iniciado em 2011, foi concebido com o propósito de apoiar a restauração florestal e manejo sustentável do solo, contribuído para a diversificação da produção e aumento de renda de produtores rurais tendo como principal objetivo a segurança hídrica para o abastecimento público de água. A revisão bibliográfica destacou a relevância dos sistemas agroflorestais como uma abordagem eficaz para conciliar a produção agrícola com a conservação ambiental, oferecendo uma série de benefícios, tais como aumento da biodiversidade, renda, diversidade de produtos, melhoria dos solos, entre outros benefícios. A análise se concentrará nos ciclos de 2015 a 2019, visando verificar o cumprimento de prazos e identificar a incidência de atrasos. Além disso, propõe alternativas para ampliar a adoção de sistemas agroflorestais por produtores rurais, tanto com o apoio estatal quanto de forma independente. | |
| dc.description.abstracten | The present study aims to evaluate indicators of projects carried out within the scope of the Programa Reflorestar, managed by the Secretariat of Environment and Water Resources of the State of Espírito Santo - SEAMA, in partnership with the Development Bank of Espírito Santo (Bandes). The Programa Reflorestar, started in 2011, was designed with the purpose of supporting forest restoration and sustainable soil management, contributing to the diversification of production and increasing the income of rural producers with the main objective of water security for the public water supply. The literature review highlighted the relevance of agroforestry systems as na effective approach to reconciling agricultural production with environmental conservation, offering a series of benefits, such as increased biodiversity, income, product diversity, soil improvement, among other benefits. The analysis will focus on the cycles from 2015 to 2019, aiming to verify compliance with deadlines and identify the incidence of delays. Furthermore, it proposes alternatives to expand the adoption of agroforestry systems by rural producers, both with state support and independently. | |
| dc.format.medium | 32 p. : il. color. | |
| dc.identifier.citation | LOVATTI, L. P. Análise do Programa Reflorestar e de fomento a sistemas agroflorestais no estado do Espírito Santo. 2023. 32 p. Planejamento e Gestão Governamental) – Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4387 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | open acess | |
| dc.subject.en | Forest restoration | |
| dc.subject.en | Agroforestry system | |
| dc.subject.other | Restauração florestal | |
| dc.subject.other | Sistema agroflorestal | |
| dc.subject.other | Sistema silvipastoril | |
| dc.subject.thesaurus | Proteção ambiental | |
| dc.subject.thesaurus | Programa Reflorestar | |
| dc.title | Análise do Programa Reflorestar e de fomento a sistemas agroflorestais no estado do Espírito Santo | |
| dc.type | Monografia |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_CEAPPGG-ES_Análise do Programa Reflorestar e de fomento a sistemas agroflorestais_Lucelio_2024.pdf
- Tamanho:
- 443.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: