População em situação de rua e emergências climáticas na perspectiva das equipes de consultórios na rua no Rio Grande do Sul
| dc.creator | Silva, Giovanna Tereza Oliveira da | |
| dc.creator | Carneiro, Iasmin Oliveira | |
| dc.creator | Godoy, Maria Gabriela Curubeto | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.affiliation | Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul | |
| dc.creator.affiliation | Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T17:09:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T17:09:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo qualitativo e descritivo analisa relatos de Equipes de Consultórios na Rua (eCR) do estado do Rio Grande do Sul, coletados durante o III Encontro Estadual das Equipes de Consultórios na Rua, diante da situação de emergência climática ocorrida em 2024. O objetivo foi identificar desafios, potencialidades e fragilidades nas ações desenvolvidas nos municípios para a população em situação de rua (PSR) durante o evento climático, bem como verificar a existência de planos de contingência específicos para essa população. A análise baseou-se em fontes documentais, incluindo os relatórios parciais e final do encontro, realizado em dezembro de 2024. As discussões do evento concentraram-se nas ações voltadas à PSR durante as enchentes de maio de 2024. Complementarmente, foram examinados um relato de experiência sobre o encontro e os decretos e as leis municipais dos participantes que possuem eCR, a fim de confirmar as informações fornecidas pelas equipes. Observou-se que, embora alguns municípios possuam planos de contingência para situações de emergência e calamidade, esses não contemplam as necessidades específicas da PSR. As eCR apontaram como fragilidades a desarticulação entre os níveis municipal, estadual e federal, a desestruturação dos serviços e a escassez de profissionais qualificados. Em contrapartida, destacaram-se a resiliência e a capacidade de adaptação das equipes. Conclui-se que a construção de respostas mais eficazes e coordenadas às emergências requer a consolidação de planos de contingência específicos para a PSR, a articulação intersetorial e o fortalecimento da participação de organizações da sociedade civil e movimentos sociais. | |
| dc.description.abstracten | This qualitative and descriptive study analyzes reports from Street Clinic Teams (Equipes de Consultórios na Rua - eCR) in the state of Rio Grande do Sul, collected during the III State Meeting of eCR in response to the climate emergency that occurred in 2024. The study aimed to identify challenges, strengths, and weaknesses in actions implemented by municipalities for the homeless population (População em Situação de Rua - PSR) during the climate event, as well as to verify the existence of specific contingency plans for this population. The analysis was based on documentary sources, including the partial and final reports of the meeting, held in December 2024. Discussions at the event focused on actions directed at the PSR during the floods of May 2024. Additionally, an experience report on the meeting and municipal decrees and laws from participating municipalities with eCR were examined to confirm the information provided by the teams. It was observed that, although some municipalities have contingency plans for emergency and disaster situations, these plans do not address the specific needs of the PSR. The eCR highlighted weaknesses such as the lack of coordination among municipal, state, and federal levels, service disruption, and a shortage of qualified professionals. In contrast, the resilience and adaptability of the teams were emphasized. The study concludes that developing more effective and coordinated responses to emergencies requires the establishment of contingency plans specifically for the PSR, intersectoral coordination, and the strengthening of participation by civil society organizations and social movements. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, G. T. O.; CARNEIRO, I. O.; GODOY, M. G. C. População em situação de rua e emergências climáticas na perspectiva das equipes de consultórios na rua no Rio Grande do Sul. Campo de Públicas: Conexões e Experiências, v. 4, n. 2, 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.17393124 | |
| dc.identifier.issn | 2764-6009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4826 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
| dc.relation | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4802 | |
| dc.relation.ispartof | CAMPO DE PÚBLICAS: conexões e experiências. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, v. 4, n.2, jul./dez. 2025. 298 p. ISSN 2764-6009. | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject.en | Homeless population | |
| dc.subject.en | Climate emergency | |
| dc.subject.en | Street Outreach Teams | |
| dc.subject.en | Health equity | |
| dc.subject.en | Public policies | |
| dc.subject.other | População em situação de rua | |
| dc.subject.other | Emergência climática | |
| dc.subject.other | Consultórios na rua | |
| dc.subject.other | Equidade em saúde | |
| dc.subject.other | Políticas públicas | |
| dc.title | População em situação de rua e emergências climáticas na perspectiva das equipes de consultórios na rua no Rio Grande do Sul | |
| dc.title.alternative | Homeless population and climate emergencies from the perspective of street clinic teams in Rio Grande do Sul | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: