Evolução do comportamento reprodutivo da mulher brasileira - 1991/2000: cálculo da taxa de fecundidade total em nível municipal
| dc.creator | Horta, Cláudia Júlia Guimarães | pt_BR |
| dc.creator | Carvalho, José Alberto Magno de | pt_BR |
| dc.creator | Nogueira, Olinto José Oliveira | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-07-04T20:32:14Z | |
| dc.date.available | 2013-07-04T20:32:14Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | A construção de indicadores em nível municipal é fundamental para o planejamento, a elaboração de diagnósticos setoriais e a avaliação de políticas públicas. O presente artigo apresenta a metodologia de cálculo da Taxa de Fecundidade Total para os municípios brasileiros em 1991 e 2000. Analisando os resultados, traça um panorama especializado do declínio recente da fecundidade no País. Ademais, estuda a associação entre o nível de fecundidade da mulher brasileira e alguns indicadores socioeconômicos, assinalando que aspectos comuns e recorrentes dos municípios, nos dois extremos de nível de fecundidade, apontam para determinantes que extrapolam o conceito de urbanização. Na verdade, os diferenciais de fecundidade estariam relacionados a outros aspectos, independentemente de serem mais ou menos urbanos ou rurais. | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The construction of indicators at municipal level is fundamental for planning, the elaboration of sectorial diagnostic and the evaluation of public politics. This article presents the methodology of the calculation of Total Fertility Rate for the brazilian counties between the years 1991-2000. Analyzing the results, it is traced a specialized panorama of the recent decline of fertility in the country. Moreover, it studies the relation between the brazilian woman’s fertility level and some socioeconomic indicators, pointing that common and recurrent aspects of the counties, on both extremes of fertility level, points to determinants that go beyond the concept of urbanization. In fact, the differentials of fertility would be related to other aspects, no matter if they are more urban or rural. | en |
| dc.description.vcge | Pessoa, família e sociedade | |
| dc.identifier.citation | HORTA, C. J. G.; CARVALHO, J. A. M.; NOGUEIRA, O. J. O. Evolução do comportamento reprodutivo da mulher brasileira - 1991/2000. Revista Brasileira de Estudos da População, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 131-140, jan./jun. 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0102-3098 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/73 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject.en | Fertility | pt_BR |
| dc.subject.en | Population growth | pt_BR |
| dc.subject.en | Population dynamics | pt_BR |
| dc.subject.other | Fecundidade | pt_BR |
| dc.subject.other | Nível de reposição | pt_BR |
| dc.subject.other | Queda da fecundidade | pt_BR |
| dc.subject.thesaurus | Fertilidade | pt_BR |
| dc.subject.thesaurus | Crescimento populacional | pt_BR |
| dc.subject.thesaurus | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.thesaurus | Dinâmica populacional | pt_BR |
| dc.title | Evolução do comportamento reprodutivo da mulher brasileira - 1991/2000: cálculo da taxa de fecundidade total em nível municipal | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: