O efeito da condicionalidade educação do Bolsa Família em Minas Gerais: uma avaliação por meio da PAD/MG
| dc.creator | Fahel, Murilo Cássio Xavier | |
| dc.creator | França, Bruno Cabral | |
| dc.creator | Moraes, Thais | |
| dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | Fundação João Pinheiro | pt_BR |
| dc.creator.affilliation | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-06-10T14:00:37Z | |
| dc.date.available | 2021-06-10T14:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo discute os impactos do Programa Bolsa Família (PBF) sobre a matrícula escolar dos beneficiários entre 6 e 17 anos no estado de Minas Gerais. O método utilizado na investigação foi o “Propensity Score Matching”, que consiste na seleção e comparação de um grupo de controle e um grupo de tratamento que se diferenciam em relação às variáveis observáveis apenas no fato de receberem ou não o benefício. A pesquisa observou que o PBF de fato aumenta a matrícula escolar dos beneficiários, principalmente dos adolescentes entre 15 e 17 anos, dos negros, dos moradores da área rural e das crianças e jovens do sexo masculino - grupos tradicionalmente com maiores taxas de reprovação e abandono. | pt_BR |
| dc.description.abstracten | This article discusses the impacts of Bolsa Família Program (PBF) on school enrollment of beneficiaries between 6 and 17 years old in the state of Minas Gerais. The method used in the investigation was Propensity Score Matching that consists of selecting and comparing a control group and a treatment group that differ with respect to observable variables only in the fact of receiving the benefit or not. The survey noted that the PBF actually increases the enrollment of beneficiaries, especially of adolescents between 15 and 17 years, blacks, residents of rural areas, boys and young men - groups with traditionally higher rates of repetition and dropout. | pt_BR |
| dc.description.vcge | Governo e Política | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FAHEL, M. C. X.; CABRAL, B.; MORAES, T. O efeito da condicionalidade educação do programa Bolsa Família em Minas Gerais: uma avaliação por meio da PAD/MG. Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação, n. 2, p. 4-25, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.4322/rbma201102002 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3225 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject.en | Bolsa família program | pt_BR |
| dc.subject.en | School enrollment | pt_BR |
| dc.subject.en | Propensity score matching | pt_BR |
| dc.subject.other | Programa bolsa família | pt_BR |
| dc.subject.other | Matrícula escolar | pt_BR |
| dc.subject.other | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.title | O efeito da condicionalidade educação do Bolsa Família em Minas Gerais: uma avaliação por meio da PAD/MG | pt_BR |
| dc.title.alternative | The effect of Bolsa Família's education conditionality in Minas Gerais: an evaluation through PAD/MG | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: