Estudo da precificação no comércio supermercadista de Belo Horizonte
| dc.contributor.advisor1 | Ramalho, Wanderley | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Afonso Henriques Borges | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9418155405635376 | por |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes, Cândido Luiz de Lima | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7237172398674451 | por |
| dc.creator | Araújo, Silvânia Maria Carvalho de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-01-25T14:52:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T12:58:00Z | |
| dc.date.available | 2010-03-05 | pt_BR |
| dc.date.available | 2023-10-25T12:58:00Z | |
| dc.date.issued | 2002-04-09 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação estimou e analisou, com base em dados empíricos do Instituto de Pesquisa Econômicas Administrativas e Contábeis - IPEAD-FACE/UFMG -, um modelo econométrico que traduz a determinação e a diferenciação dos preços praticados pelas empresas supermercadistas, a partir de variáveis explicativas tais como: porte, renda, densidade populacional, qualidade das instalações, localização. O presente estudo objetivou também contribuir para a explicitação de questões relevantes para o processo de precificação pelas diferentes empresas. Objetivou também contribuir para a explicitação de questões relevantes para o processo de precificação pelas diferentes empresas. Trabalhou-se com dados secundários, extraídos do banco de dados do IPEAD/UFMG, DITPL-PBH e IBGE e com dados primários obtidos mediante uma pesquisa de campo. Tais dados foram submetidos a tratamento estatístico. O resultado final obtido revelou que, entre as diversas variáveis utilizadas, a maior significância estatística, em ordem decrescente de importância, coube à renda média do bairro, à densidade populacional e à oferta de estacionamento. Tais variáveis obtidas no modelo estimado, explicam os preços diferenciados praticados pelos supermercadistas de Belo Horizonte. | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Silvânia Maria Carvalho de. Estudo da precificação no comércio supermercadista de Belo Horizonte. 2002. 128 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 2002. | por |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/tede/288 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Administração Pública | por |
| dc.publisher.initials | FJP | por |
| dc.publisher.program | Curso de Mestrado em Administração Pública | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Comércio varejista | por |
| dc.subject | Supermercado | por |
| dc.subject | Preço | por |
| dc.subject | Belo Horizonte (MG) | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL::RELACOES DO COMERCIO; POLITICA COMERCIAL; INTEGRACAO ECONOMICA | por |
| dc.title | Estudo da precificação no comércio supermercadista de Belo Horizonte | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Silvania Maria.pdf
- Tamanho:
- 8.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format