Metodologia para mensuração da economia do turismo em municípios : estudo aplicado em Juiz de Fora
| dc.creator | Oliveira, Drielli Raquel Vardieiro de | |
| dc.creator | Pimentel, Mariana Pereira Chaves | |
| dc.creator | Gonçalves, Caio César Soares | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | - | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6829577347369187 | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| dc.creator.affiliation | Fundação João Pinheiro | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | - | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3366-7560 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T18:09:06Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T18:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Por se tratar de um fenômeno complexo constituído de atores das mais diversas cadeias produtivas, o turismo mostra-se como um desafio no que tange a estimação de sua composição e participação econômica. Este trabalho busca mensurar a contribuição do setor de turismo para o município de Juiz de Fora – MG através do Valor Adicionado – VA pelas Atividades Características do Turismo – ACT’s. Constatou-se uma escassez de trabalhos centralizados na apresentação de metodologias capazes de balizar tal mensuração, portanto, a publicação de Anônimo et. al (2020), ao mensurar a participação do turismo a nível estadual, mostrou-se de fundamental importância ao nortear a criação do método então apresentado, para o nível municipal. Para isto, foram utilizados dados do lado da oferta turística, obtidos dos bancos de dados do Sistema de Contas Regionais - SCR e da Relação Anual das Informações Sociais - RAIS, ambos geridos e alimentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE o que os torna compatíveis. Tal mensuração se deu através da criação de um método que dispõe de equações para o cálculo da proporcionalidade dos dados estaduais, através da aplicação de regra de três simples para obtenção do VA em nível municipal. Como resultados tem-se que o setor de turismo representa, em média, 4,55% do Valor Adicionado Bruto total de Juiz de Fora e 0,112% do Valor Adicionado Bruto Nacional, o que pode impulsionar a criação de políticas de investimentos que fomentem este setor no município. | |
| dc.description.abstracten | Tourism it is a complex phenomenon consisting of different factors from the most diverse supply chains, tourism is a challenge in terms of estimating its composition and economic participation. This research seeks to measure the contribution of the tourism sector to the city of Juiz de For a, Minas Gerais, Brazil. Through the Value Added (VA) by the Tourism Characteristics Activities (TCA). It was found a scarcity of literature centered on the presentation of methodologies capable of balancing such measurement, therefore, the publication of Anônimo et. al (2020), by measuring the participation of tourism at the state level, proved to be of fundamental importance in guiding the creation of the method then presented, for the municipal level. For this, data from the tourism supply side were used, obtained from the Regional Accounts System - SCR and from the Annual Social Information Report - RAIS, both managed and provided by the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE, which makes them compatible. This measurement was made through the creation of a method that utilize equations to calculate the proportionality of the state data, by applying a simple rule of three to obtain the VA at the municipal level. The results show that the tourism sector represents, on average, 4.55% of the total Gross Value Added in Juiz de Fora and 0.112% of the National Gross Value Added, which can encourage the creation of investment policies that promote this sector in the city. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, D. R. V.; PIMENTEL, M. P. C.; GONÇALVES, C. C. S. Metodologia para mensuração da economia do turismo em municípios: estudo aplicado em Juiz de Fora. Revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, Juiz de Fora, v. 13, p. 1-11, jan./dez. 2023. | |
| dc.identifier.issn | 2238-2925 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4591 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.en | Tourism | |
| dc.subject.en | Tourism economics | |
| dc.subject.en | Value added | |
| dc.subject.en | Tourism characteristics activities | |
| dc.subject.en | Juiz de Fora | |
| dc.subject.other | Turismo | |
| dc.subject.other | Economia do turismo | |
| dc.subject.other | Valor adicionado | |
| dc.subject.other | Atividades características do turismo | |
| dc.subject.other | Juiz de Fora | |
| dc.title | Metodologia para mensuração da economia do turismo em municípios : estudo aplicado em Juiz de Fora | |
| dc.title.alternative | Methodology for measuring the tourism economy in municipalities : research applied in Juiz de Fora | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Oliveira_Metodologia_para_mensuração_da_economia_do_turismo_em_municípios_v13_2023.pdf
- Tamanho:
- 716.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: