|
> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3379
|
Título: | Aspectos da assistência fonoaudiológica segundo a pesquisa por amostra de domicílios de Minas Gerais |
Título alternativo: | Speech-language pathologist health care’s aspects according to household sample survey of Minas Gerais |
Autor: | Santos, Juliana Nunes Gomes, Lidiane Beatriz Piotto Souza, Luiza de Marilac de Souza, Nícia Raies Moreira de |
Afiliação: | Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais Fundação João Pinheiro Fundação João Pinheiro |
Data: | 2013 |
Keywords: | Unifed Health System Health public policy Speech, Language and Hearing Sciences Health care (public health) |
Palavras-Chave: | Sistema Único de Saúde Políticas públicas de saúde Fonoaudiologia Atenção à saúde |
Resumo: | Objetivo: descrever o perfl das pessoas entrevistadas pela Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG) que receberam atendimento fonoaudiológico em Minas Gerais em maio de 2009. Método: análise dos pacientes assistidos por fonoaudiólogos e entrevistados pela PAD-MG. Foram investigadas as variáveis: escolaridade, renda, idade, gênero, percepção do estado de saúde, natureza jurídica da fonte prestadora de serviço. Resultados: 15 pessoas entrevistadas pela pesquisa referiram ter sido assistidas por fonoaudiólogos em maio de 2009, o que corresponde a 0,2% da população mineira (com utilização do peso amostral). Destes, 60% são do sexo masculino com idade entre 1 e 82 anos e 75% relataram bom estado de saúde. Conclusão: dos entrevistados assistidos por fonoaudiólogos, a maioria recebeu atendimento pelo SUS em consultórios da rede. Houve grande variação da faixa etária sendo que dos jovens e adultos atendidos 66% são alfabetizados. Foi possível perceber uma necessidade de expansão das ações de assistência fonoaudiológica no território
estadual de modo a atender todas as parcelas da população, buscando o alcance da universalidade, integralidade e equidade, princípios doutrinários do SUS e norteados da rede de assistência à saúde no estado. |
Abstract: | Purpose: to describe the profle of people interviewed by Household Sample Survey of Minas Gerais (PAD/MG) who received speech-language therapy services in May 2009 in Minas Gerais. Method: analysis of patients assisted by speech-language pathologist and interviewed by PAD-MG. The variables considered were: income, age, gender, perceived health status, legal source service provider. Results: 15 interviewed people reported that they were assisted by speech-language pathologists in May 2009, which represents 0.2% of Minas Gerais population (using the sample weight). 60% of these
are males aged between 1 and 82 years and 75% reported good health. Conclusion: the most of the interviewed people assisted by speech-language pathologists were attended by the Unifed Health System. There was a great variation in age, and 66% of youth and adults attended are literate. It was possible to notice a need for expansion of speech-language pathologist’s assistance in Minas Gerais in order to attend the whole population, seeking the universality, integrity and equity. These Unifed Health System principles are also the guide lines of health care in the Minas Gerais. |
Referência: | SANTOS, J. N. et al. Fatores associados à procura por serviços de saúde de crianças mineiras menores de oito anos de idade. Revista Médica de Minas Gerais, v. 22, n. 1, p. 39-47, 2012. Disponível em: http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/124. Acesso em: 05 jan. 2022. |
ISSN: | 1982-0216 |
DOI: | 10.1590/S1516-18462012005000075 |
Appears in Collections: | FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|