> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3514
|
Título: | Avaliação da dinâmica social dos municípios mineiros criados após a constituição federal de 1988 |
Título alternativo: | Assessing the social dynamics of Minas Gerais municipalities created after the Federal Constitution of 1988 |
Autor: | Nunes, Marcos Antônio Garcia, Ricardo Alexandrino Lobo, Carlos |
Afiliação: | Fundação João Pinheiro Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Federal de Minas Gerais |
Data: | 2019 |
Keywords: | District emancipations Municipalities of Minas Gerais Social development IMRS |
Palavras-Chave: | Emancipações distritais Municípios mineiros Desenvolvimento social IMRS |
Resumo: | Após a aprovação da Constituição Federal de 1988, verificou-se no Brasil uma corrida emancipacionista distrital em quase todas as unidades federativas. Em Minas Gerais, foram 130 municípios entre 1988 e 2019. A pesquisa explora a evolução do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), para os anos de 2000, 2010 e 2016, com o objetivo de mensurar o grau de sucesso das emancipações distritais que ocorreram naquele período em Minas Gerais e as possíveis conquistas sociais. Primeiramente, calculou-se a variação do crescimento do IMRS de cada município nos períodos de 2000-2010 e 2000-2016. Após tratamento estatístico, observou-se que as dimensões que correspondem à área social foram as que mais contribuíram para o incremento do IMRS dos municípios analisados no período, com destaque para a dimensão “saúde” por ter sido a que mais impactou positivamente neste crescimento. |
Abstract: | Since the approval of the Federal Constitution of 1988 in Brazil, there are a district emancipationist race within most of states. In Minas Gerais state, 130 municipalities were created between 1988 and 2019. In order to measure the degree of success of district emancipations in Minas Gerais and the possible social achievements, this research used the Índice Mineiro de Minas Gerais Social Responsibility Index for the years 2000, 2010 and 2016, we calculated the variation of this index growth of each municipality between 2000-2010 and 2000-2016. Using descriptive statistic, we observed that the dimension “health” presents a significant impact on IMRS increase among the municipalities analyzed. |
Referência: | NUNES, M. A.; GARCIA, R. A.; LOBO, C. Avaliação da dinâmica social dos municípios mineiros criados após a constituição federal de 1988. Revista Espinhaço, v. 15, p. 36-46-46, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.3583306. Acesso em: 28 jan. 2022. |
ISSN: | 2317-0611 |
DOI: | 10.5281/zenodo.3583306 |
Appears in Collections: | FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|