|
> RI-FJP
> [1] PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA FJP
> FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/3527
|
Título: | Análise do desempenho dos municípios recém-criados em Minas Gerais a partir do índice de sustentabilidade municipal |
Título alternativo: | Analysis of the performace of new municipalities in Minas Gerais from the índice de sustentabilidade municipal |
Autor: | Nunes, Marcos Antônio Garcia, Ricardo Alexandrino Ferreira, Rodrigo Nunes |
Afiliação: | Fundação João Pinheiro Universidade Federal de Minas Gerais Prefeitura de Belo Horizonte |
Data: | 2019 |
Keywords: | Creation of municipalities Minas Gerais Socioeconomic Indicators Índice de Sustentabilidade Municipal |
Palavras-Chave: | Criação de municípios Minas Gerais Indicadores socioeconômicos Índice de Sustentabilidade Municipal |
Resumo: | Ao se constatar o surto da criação de municípios no Brasil e, neste particular, em Minas Gerais, procurou-se avaliar e mensurar o grau de sustentabilidade alcançado pelas novas municipalidades mineiras. Inicialmente os municípios foram congregados em três categorias: “filhos”, “mães” e “neutros”. Em seguida, para avaliar a sustentabilidade dos municípios, foi utilizado o Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM), um indicador sintético que reúne onze variáveis quali-quantitativas, congregadas em quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. Os resultados demonstraram que, dos 130 municípios recém-criados em Minas Gerais, apenas 45 deles apresentaram valores de ISM superiores aos registrados pelos respectivos municípios de origem. A partir daí procurou-se identificar quais foram as variáveis e as dimensões do indicador sintético que foram mais determinantes para que estes municípios lograssem êxito. |
Abstract: | When it was verified the outbreak of the creation of municipalities in Brazil and, particularly, in Minas Gerais, sought to evaluate and measure the degree of sustainability reached by the new municipalities of Minas Gerais. Initially, municipalities were grouped into three categories: "filhos", "mães" and "neutros". Next, to evaluate the sustainability of municipalities, the Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM) was used, a synthetic indicator that brings together eleven qualitative-quantitative variables, congregated in four dimensions: environmental, social, economic and institutional. The results showed that, of the 130 municipalities newly created in Minas Gerais, only 45 of them had ISM values higher than those recorded by the respective municipalities of origin. From this, it was possible to identify the variables and the dimensions of the synthetic indicator that were the most determinant for these municipalities to succeed |
Referência: | NUNES, M. A.; GARCIA, R. A.; FERREIRA, R. N. Análise do desempenho dos municípios recém-criados em Minas Gerais a partir do índice de sustentabilidade municipal. Caminhos da Geografia, Belo Horizonte, v. 20, n. 70, p. 557-572, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.14393/RCG207044227. Acesso em: 31 jan. 2022. |
ISSN: | 1678-6343 |
DOI: | 10.14393/RCG207044227 |
Appears in Collections: | FJP - ARTIGOS DE PERIÓDICOS
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|