Políticas públicas de habitação nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte : priorização e participação infantil
| dc.contributor.advisor-co1 | Riani, Juliana de Lucena Ruas | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9989788828773610 | |
| dc.contributor.advisor1 | Brasil, Flávia de Paula Duque | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4666930977365902 | |
| dc.contributor.referee1 | Brasil, Flávia de Paula Duque | |
| dc.contributor.referee2 | Riani, Juliana de Lucena Ruas | |
| dc.contributor.referee3 | Bizzotto, Luciana Maciel | |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Letícia Godinho de | |
| dc.creator | Endo, Fabiana Yuka | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1280318939023986 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T14:28:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T14:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the relationship between children and housing policies in the cities of São Paulo and Belo Horizonte, analyzing whether and how the design of public housing policies considers the presence and needs of children and adolescents. The study contextualizes housing precariousness and its impacts on childhood, highlighting how children living in inadequate urban housing are more vulnerable to diseases, educational difficulties, and social exclusion. The research also addresses children's participation in the formulation of urban and housing policies, emphasizing national and international experiences that include children in decision-making processes. To achieve its objectives, the study employs qualitative methodological approaches and develops a housing policy analysis model that considers different dimensions of housing, such as physical quality, residential stability, access to infrastructure, and security of tenure. The research examines existing housing policies in Brazil, particularly in São Paulo and Belo Horizonte, using the developed analytical framework. The findings indicate that, while there have been advances in prioritizing childhood in public policies, housing remains a field in which children - despite being listed as a priority in service provision - are rarely considered. The absence of specific criteria for addressing children's needs in most housing policies reveals a gap in public management, which often favors an adult-centric perspective in the formulation and implementation of policies. | |
| dc.description.resumo | A dissertação investiga a relação entre públicos infantis e as políticas habitacionais nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte, analisando se e como o desenho das políticas públicas de habitação considera a presença e as necessidades das crianças e adolescentes. O estudo contextualiza a precariedade habitacional e seus impactos nas infâncias, destacando como crianças que vivem em moradias urbanas inadequadas são mais vulneráveis a doenças, dificuldades educacionais e exclusão social. O trabalho também aborda a participação infantil na formulação de políticas urbanas e habitacionais, destacando experiências nacionais e internacionais de inclusão das crianças em processos decisórios. Para alcançar o objetivo do trabalho recorre-se à recursos metodológicos qualitativos e desenvolve-se um modelo de análise de políticas públicas habitacionais, que considera diferentes dimensões da moradia, como qualidade física, estabilidade residencial, acesso a infraestrutura e segurança da posse. A pesquisa examina as políticas habitacionais vigentes no Brasil, em São Paulo e em Belo Horizonte a partir do modelo de análise construído. Os resultados indicam que, embora haja avanços na priorização da infância em políticas públicas, a habitação ainda é um campo no qual as crianças - ainda que apareçam como prioridade no atendimento - são pouco consideradas. A ausência de critérios específicos para o atendimento infantil na maioria das políticas habitacionais revela uma lacuna na gestão pública, que frequentemente privilegia uma visão adultocêntrica na formulação e implementação das políticas. | |
| dc.identifier.citation | ENDO, F. Y. Políticas públicas de habitação nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte: priorização e participação infantil. 210 p. : il. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4706 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Fundação João Pinheiro | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho | |
| dc.publisher.initials | FJP | |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Administração Pública | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
| dc.subject | São Paulo (SP) | pt_BR |
| dc.subject | Belo Horozonte (MG) | pt_BR |
| dc.subject | Criança e jovem | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
| dc.title | Políticas públicas de habitação nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte : priorização e participação infantil | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_2025_Fabiana_Yuka_Endo.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: